Lånebeløb | Løbetid i år | Månedlig ydelse |
10.000 | 5 | 184 |
10.000 | 10 | 101 |
30.000 | 5 | 552 |
30.000 | 10 | 304 |
50.000 | 5 | 921 |
50.000 | 10 | 506 |
75.000 | 5 | 1.381 |
75.000 | 10 | 759 |
Eksemplerne er beregnet ud fra en rentefod på 4,0% p.a. ved 12 årlige rater. Renten på VEKS-lån er fast i hele lånets løbetid.
VEKS' lånerente