Lånebeløb | Løbetid i år | Månedlig ydelse |
10.000 | 5 | 192 |
10.000 | 10 | 108 |
30.000 | 5 | 577 |
30.000 | 10 | 324 |
50.000 | 5 | 962 |
50.000 | 10 | 540 |
75.000 | 5 | 1.444 |
75.000 | 10 | 809 |
Eksemplerne er beregnet ud fra en rentefod på 5,0% p.a. ved 12 årlige rater. Renten på VEKS-lån er fast i hele lånets løbetid.
VEKS' lånerente